名稱 | 優(yōu)級純 | 分析純 | 化學純 |
含量(NaHCO?),% | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.0 |
pH值(50 g/L,25℃) | ≤8.6 | ≤8.6 | ≤8.6 |
澄清度試驗 | 合格 | 合格 | 合格 |
水不溶物,% | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 |
氯化物(Cl),% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 |
硫酸鹽(SO?),% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 |
總氮量(N),% | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.002 |
磷酸鹽和硅酸鹽(以SiO?計),% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 |
鎂(Mg),% | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.005 |
鉀(K),% | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 |
鈣(Ca),% | ≤0.005 | ≤0.007 | ≤0.01 |
鐵(Fe),% | ≤0.0005 | ≤0:001 | ≤0.002 |
重金屬(以Pb計),% | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.002 |
還原碘物質(以I計),% | ≤0.0065 | —— | —— |
余海芳(總經(jīng)理)
133-9389-5089
?;?銷售部長)
186-3990-4391
陶彩霞(業(yè)務主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業(yè)務主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區(qū)工業(yè)集聚區(qū)經(jīng)四路西側
服務熱線
0391-2953895
留言咨詢
在這里您可以將意見和建議在這里留言給我們,我們將及時給予回復。