當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子行業(yè)
名 稱 | 優(yōu)級純 | 分析純 | 化學純 |
含量(C?H?O?KNa · 4H?O),w/% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.5 |
pH值(50 g/L,25 ℃) | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 |
澄清度試驗/號 | ≤2 | ≤3 | ≤5 |
水不溶物,w/% | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.01 |
氯化物(Cl),w/% | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.005 |
硫酸鹽(SO?),w/% | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.03 |
總氮量(N),w/% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 |
磷酸鹽(以PO?計),w/9 | ≤0.001 | ≤0.001 | |
硅酸鹽(以SiO?計),w/% | ≤0.002 | ≤0.005 | |
鈣(Ca),w/% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 |
鐵(Fe),w/% | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.002 |
銅(Cu),w/y | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
鉛(Pb),w/% | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
還原性物質(zhì) | 合格 |
余海芳(總經(jīng)理)
133-9389-5089
常花(銷售部長)
186-3990-4391
陶彩霞(業(yè)務主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業(yè)務主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區(qū)工業(yè)集聚區(qū)經(jīng)四路西側(cè)
服務熱線
0391-2953895
留言咨詢
在這里您可以將意見和建議在這里留言給我們,我們將及時給予回復。